| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 7' | ![]() | 桑哈尔(助攻:马尔高) | ||
本杰明 阿里亚迪雷 | ![]() | 60' | ||
| 61' | ![]() | 迭戈.罗兰 | ||
| V.格付 | ![]() | 62' | ||
梅斯洛布 W.劳拓 | ![]() | 65' | ||
| 65' | ![]() | 普拉西尔 瓦达 | ||
| V.格付(助攻:卡波迪) | ![]() | 69' | ||
| 70' | ![]() | 卡马奥 马尔高 | ||
| 罗曼 | ![]() | 77' | ||
贝鲁古 罗曼 | ![]() | 77' | ||
| 77' | ![]() | G.拉博德 图拉朗 | ||
| 78' | ![]() | 亚当乌纳斯河 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 5 | 半场角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 10 | 射门 | 10 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 91 | 进攻 | 94 | ||
| 80 | 危险进攻 | 54 | ||
| 4 | 射门不中 | 6 | ||
| 1 | 射门被挡 | 0 | ||
| 12 | 任意球 | 12 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 43% | 半场控球率 | 57% | ||
| 359 | 传球 | 587 | ||
| 74% | 传球成功率 | 85% | ||
| 12 | 犯规 | 12 | ||
| 25 | 头球 | 25 | ||
| 11 | 头球成功 | 14 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 19 | 铲球 | 32 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 6 | 过人 | 6 | ||
| 31 | 界外球 | 17 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/1.6 | 进球 | 1/1.7 | ||
| 1.3/1.6 | 失球 | 1/1 | ||
| 11.7/12.6 | 被射门 | 15.7/12.7 | ||
| 5.7/5.6 | 角球 | 5.7/4.6 | ||
| 1.7/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.9 | ||
| 10.7/9.7 | 犯规 | 14/12.1 | ||
| 49.3%/50.3% | 控球率 | 40.7%/46.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 2% | 13% | 1~15 | 15% | 17% |
| 12% | 25% | 16~30 | 19% | 9% |
| 4% | 12% | 31~45 | 9% | 12% |
| 26% | 13% | 46~60 | 15% | 17% |
| 31% | 22% | 61~75 | 15% | 26% |
| 21% | 12% | 76~90 | 23% | 17% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 洛里昂 (共76场) | 半场/全场 | 波尔多 (共76场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 3 | 半场胜/全场胜 | 12 | 7 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场平 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 半场平/全场平 | 9 | 9 |
| 4 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 8 | 16 | 半场负/全场负 | 6 | 10 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 40% | 10% | 15% | 10% | 40% | 25% | 25% | |
| 1.6 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 1.9 |
| 5.1 | 客 | 5.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 4.5 |



