| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 迭戈.罗兰(助攻:马尔高) | ![]() | 2' | ||
| 19' | ![]() | 胡博坎 | ||
| 33' | ![]() | 埃弗拉 | ||
| 瓦达 | ![]() | 50' | ||
| 60' | ![]() | 戈米斯(助攻:托万) | ||
亚当乌纳斯河 卡马奥 | ![]() | 63' | ||
G.拉博德 瓦达 | ![]() | 72' | ||
| 74' | ![]() | A.扎马巴 马克西姆洛佩兹 | ||
| 77' | ![]() | 贝迪莫 埃弗拉 | ||
| 86' | ![]() | 杜利亞 帕耶特 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半场角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 11 | 射门 | 15 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 91 | 进攻 | 113 | ||
| 43 | 危险进攻 | 64 | ||
| 3 | 射门不中 | 9 | ||
| 3 | 射门被挡 | 2 | ||
| 17 | 任意球 | 22 | ||
| 34% | 控球率 | 66% | ||
| 33% | 半场控球率 | 67% | ||
| 282 | 传球 | 558 | ||
| 71% | 传球成功率 | 87% | ||
| 18 | 犯规 | 14 | ||
| 4 | 越位 | 3 | ||
| 31 | 头球 | 31 | ||
| 8 | 头球成功 | 23 | ||
| 2 | 救球 | 4 | ||
| 28 | 铲球 | 26 | ||
| 2 | 换人数 | 3 | ||
| 14 | 过人 | 10 | ||
| 26 | 界外球 | 22 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1.7 | 进球 | 2.3/2.1 | ||
| 0.7/1 | 失球 | 0.7/0.6 | ||
| 15/12.6 | 被射门 | 14.3/11.6 | ||
| 6.3/4.8 | 角球 | 4.3/5 | ||
| 1.7/2.3 | 黄牌 | 3.7/2.4 | ||
| 12/12.3 | 犯规 | 12/12.6 | ||
| 49.3%/47% | 控球率 | 55.7%/53.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 17% | 1~15 | 14% | 14% |
| 19% | 9% | 16~30 | 19% | 14% |
| 9% | 12% | 31~45 | 7% | 14% |
| 15% | 17% | 46~60 | 21% | 19% |
| 17% | 24% | 61~75 | 15% | 17% |
| 23% | 19% | 76~90 | 21% | 14% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 波尔多 (共75场) | 半场/全场 | 马赛 (共75场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 12 | 7 | 半场胜/全场胜 | 9 | 9 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 6 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 9 | 9 | 半场平/全场平 | 10 | 10 |
| 1 | 3 | 半场负/全场平 | 5 | 3 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 6 |
| 6 | 10 | 半场负/全场负 | 6 | 7 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 40% | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | |
| 1.9 | 客 | 1.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2 | 客 | 2.3 |
| 4.7 | 客 | 4.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 6.4 |



