| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 21' | ![]() | 迪奥文迪 雅西亚 | ||
| 24' | ![]() | 迪奥文迪 | ||
W.卡洛莫恩 亚历克西斯 | ![]() | 25' | ||
| 托伊沃宁 | ![]() | 45' | ||
敦比亚 W.卡洛莫恩 | ![]() | 46' | ||
| 58' | ![]() | 桑迪尼(助攻:贝萨) | ||
| 61' | ![]() | J.玛肯戈 | ||
| S.雅戈 | ![]() | 63' | ||
托马 托伊沃宁 | ![]() | 67' | ||
| I.迪奥普 | ![]() | 70' | ||
| 73' | ![]() | 罗德林 J.玛肯戈 | ||
| 90' | ![]() | 乔丹.特尔 恩卡拿摩 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半场角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 9 | 射门 | 11 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 16 | 进攻 | 13 | ||
| 15 | 危险进攻 | 5 | ||
| 1 | 射门不中 | 4 | ||
| 3 | 射门被挡 | 3 | ||
| 10 | 任意球 | 10 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 50% | 半场控球率 | 50% | ||
| 417 | 传球 | 371 | ||
| 81% | 传球成功率 | 77% | ||
| 10 | 犯规 | 9 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 24 | 头球 | 24 | ||
| 11 | 头球成功 | 13 | ||
| 3 | 救球 | 5 | ||
| 27 | 铲球 | 35 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 13 | 过人 | 6 | ||
| 43 | 界外球 | 23 | ||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/0.5 | 进球 | 1/0.9 | ||
| 2/1.1 | 失球 | 3/2 | ||
| 21.3/16.4 | 被射门 | 12.3/12.2 | ||
| 3.3/4.4 | 角球 | 7/3.9 | ||
| 3/2.6 | 黄牌 | 1.3/1.7 | ||
| 18/15.7 | 犯规 | 7.3/10.1 | ||
| 38.7%/37.3% | 控球率 | 49.7%/47.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 5% | 15% | 1~15 | 12% | 20% |
| 17% | 10% | 16~30 | 15% | 15% |
| 11% | 10% | 31~45 | 28% | 9% |
| 22% | 36% | 46~60 | 9% | 13% |
| 17% | 15% | 61~75 | 15% | 16% |
| 25% | 10% | 76~90 | 18% | 24% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图卢兹 (共74场) | 半场/全场 | 卡昂 (共74场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 2 | 半场胜/全场胜 | 6 | 5 |
| 6 | 1 | 半场平/全场胜 | 10 | 5 |
| 1 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 7 | 9 | 半场平/全场平 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 半场平/全场负 | 3 | 8 |
| 5 | 11 | 半场负/全场负 | 13 | 12 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 50% | 40% | 0% | 10% | 40% | 35% | 15% | 10% | |
| 2.6 | 客 | 2.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.9 | 客 | 1.3 |
| 4 | 客 | 4.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5 | 客 | 3.5 |


