| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 马赫尔(助攻:普罗哈斯卡) | ![]() | 7' | ||
| 20' | ![]() | 比度斯 | ||
| 42' | ![]() | 比度斯(助攻:L.可威乌可) | ||
| 43' | ![]() | 奥博阿博纳 | ||
| 46' | ![]() | 奥瓦斯科里 A.法伊兹 | ||
| 47' | ![]() | L.可威乌可 | ||
| 52' | ![]() | L.可威乌可(助攻:科茨) | ||
贝克德米尔 蒂耶维 | ![]() | 55' | ||
J.迪拉尔基 R.魯斯庫 | ![]() | 55' | ||
| 普罗哈斯卡 | ![]() | 62' | ||
| 70' | ![]() | 马蒂奇.芬克 | ||
| 71' | ![]() | 卡格拉扬 马蒂奇.芬克 | ||
| 卡锡马斯卡斯 | ![]() | 77' | ||
| 77' | ![]() | 扬舍尔 D.伊斯梅尔 | ||
| 79' | ![]() | M.沙丹尼 | ||
苏卡拉 巴伊尔 | ![]() | 86' | ||
| 马赫尔 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 4 | ||
| 4 | 半场角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 25 | 射门 | 8 | ||
| 9 | 射正 | 4 | ||
| 131 | 进攻 | 90 | ||
| 101 | 危险进攻 | 42 | ||
| 9 | 射门不中 | 2 | ||
| 5 | 射门被挡 | 2 | ||
| 12 | 任意球 | 11 | ||
| 66% | 控球率 | 34% | ||
| 61% | 半场控球率 | 39% | ||
| 519 | 传球 | 281 | ||
| 85% | 传球成功率 | 68% | ||
| 10 | 犯规 | 11 | ||
| 2 | 越位 | 0 | ||
| 27 | 头球 | 27 | ||
| 14 | 头球成功 | 13 | ||
| 2 | 救球 | 8 | ||
| 20 | 铲球 | 50 | ||
| 20 | 过人 | 3 | ||
| 26 | 界外球 | 19 | ||
| 2 | 中柱 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| -/0.8 | 进球 | 3.3/2 | ||
| 2.3/1.5 | 失球 | 1.3/1.6 | ||
| 12/11 | 被射门 | 17.3/14.6 | ||
| 8/7.1 | 角球 | 6/5.4 | ||
| 2/1.9 | 黄牌 | 1.3/1.8 | ||
| 13.7/15.5 | 犯规 | 15/14.6 | ||
| 56%/52.9% | 控球率 | 50%/46.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 12% | 1~15 | 21% | 10% |
| 15% | 10% | 16~30 | 5% | 8% |
| 18% | 20% | 31~45 | 13% | 21% |
| 10% | 17% | 46~60 | 11% | 13% |
| 13% | 20% | 61~75 | 19% | 13% |
| 26% | 17% | 76~90 | 25% | 32% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥斯曼里士邦 (共67场) | 半场/全场 | 里泽斯堡 (共67场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 9 | 半场胜/全场胜 | 10 | 3 |
| 5 | 4 | 半场平/全场胜 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 半场平/全场平 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 4 | 1 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 半场平/全场负 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 半场负/全场负 | 8 | 11 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 55% | 25% | 5% | 15% | 25% | 30% | 30% | 15% | |
| 2.4 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.9 | 客 | 2.3 |
| 4.5 | 客 | 8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 5 |



