| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 罗塞蒂尼 | ![]() | 5' | ||
| 9' | ![]() | S.坎普斯 | ||
伊图尔贝 雅戈 | ![]() | 14' | ||
| 50' | ![]() | 贾科布扬克 | ||
| 54' | ![]() | 安格拉 | ||
卢卡斯.博耶 S.卢奇 | ![]() | 56' | ||
| 61' | ![]() | 赫尔陶克斯 保罗 | ||
| 68' | ![]() | S.皮尔卡(助攻:D.萨帕塔) | ||
| 莫雷蒂 | ![]() | 70' | ||
洛佩斯 巴斯利 | ![]() | 71' | ||
| 77' | ![]() | 卡齐姆 S.坎普斯 | ||
| 安德烈.贝罗蒂(助攻:达维德.赞帕科斯塔) | ![]() | 83' | ||
| 85' | ![]() | 马托斯 S.皮尔卡 | ||
| 90' | ![]() | 贾科布扬克 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 角球 | 2 | ||
| 5 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 25 | 射门 | 8 | ||
| 7 | 射正 | 3 | ||
| 25 | 进攻 | 19 | ||
| 21 | 危险进攻 | 17 | ||
| 11 | 射门不中 | 5 | ||
| 4 | 射门被挡 | 0 | ||
| 17 | 任意球 | 18 | ||
| 68% | 控球率 | 32% | ||
| 60% | 半场控球率 | 40% | ||
| 520 | 传球 | 250 | ||
| 85% | 传球成功率 | 68% | ||
| 14 | 犯规 | 16 | ||
| 4 | 越位 | 1 | ||
| 27 | 头球 | 27 | ||
| 18 | 头球成功 | 9 | ||
| 1 | 救球 | 5 | ||
| 20 | 铲球 | 32 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 8 | 过人 | 3 | ||
| 27 | 界外球 | 21 | ||
| 3 | 中柱 | 0 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.8 | 进球 | 2.3/1.5 | ||
| 2/2.1 | 失球 | 1/1.3 | ||
| 16.7/15.1 | 被射门 | 8.7/9.9 | ||
| 6/5.7 | 角球 | 4.3/4.5 | ||
| 0.7/1.9 | 黄牌 | 3.5/2.6 | ||
| 14.7/14.8 | 犯规 | 15/14.6 | ||
| 49%/49.4% | 控球率 | 43.5%/43.6% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 8% | 1~15 | 9% | 12% |
| 13% | 12% | 16~30 | 16% | 7% |
| 12% | 12% | 31~45 | 18% | 15% |
| 18% | 14% | 46~60 | 16% | 20% |
| 10% | 21% | 61~75 | 16% | 15% |
| 24% | 29% | 76~90 | 23% | 28% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都灵 (共68场) | 半场/全场 | 乌迪内斯 (共68场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 10 | 3 | 半场胜/全场胜 | 8 | 3 |
| 2 | 3 | 半场平/全场胜 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 7 | 6 | 半场平/全场平 | 4 | 5 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 3 | 1 |
| 4 | 6 | 半场平/全场负 | 3 | 8 |
| 4 | 11 | 半场负/全场负 | 9 | 8 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 40% | 25% | 15% | 35% | 30% | 15% | 20% | |
| 2.6 | 客 | 1.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.6 |
| 5.3 | 客 | 7.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.4 | 客 | 3.2 |



