| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 26' | ![]() | 斯图拉罗 | ||
| M.威希諾 | ![]() | 29' | ||
| 33' | ![]() | 基耶里尼 | ||
| 卡利尼奇 | ![]() | 37' | ||
| 费德里科·基耶萨 | ![]() | 53' | ||
| 巴德利 | ![]() | 54' | ||
| 58' | ![]() | 伊瓜因 | ||
| 61' | ![]() | 帕亚茨 斯图拉罗 | ||
塞巴斯蒂安 贝纳尔德斯基 | ![]() | 76' | ||
| 77' | ![]() | 林孔 马尔基西奥 | ||
| 79' | ![]() | 曼祖季奇 巴尔扎利 | ||
特略 费德里科·基耶萨 | ![]() | 81' | ||
| 82' | ![]() | 桑德罗 | ||
耶利济奇 博尔哈 | ![]() | 85' | ||
| 88' | ![]() | 博努奇 | ||
| 卡利尼奇 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 迪巴拉 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 7 | ||
| 2 | 半场角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 5 | ||
| 18 | 射门 | 9 | ||
| 6 | 射正 | 2 | ||
| 8 | 射门不中 | 4 | ||
| 3 | 射门被挡 | 3 | ||
| 23 | 任意球 | 23 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 61% | 半场控球率 | 39% | ||
| 420 | 传球 | 442 | ||
| 85% | 传球成功率 | 80% | ||
| 22 | 犯规 | 20 | ||
| 1 | 越位 | 3 | ||
| 10 | 头球 | 10 | ||
| 4 | 头球成功 | 6 | ||
| 3 | 救球 | 4 | ||
| 36 | 铲球 | 29 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 12 | 过人 | 17 | ||
| 20 | 界外球 | 29 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 佛罗伦萨 (共57场) | 半场/全场 | 尤文图斯 (共57场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 12 | 9 | 半场胜/全场胜 | 18 | 10 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 8 | 8 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 半场平/全场平 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 3 |
| 3 | 8 | 半场负/全场负 | 0 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 30% | 30% | 10% | 5% | 30% | 20% | 45% | |
| 主 | 2.5 | 客 | 2.8 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.7 |
| 主 | 6.4 | 客 | 4.6 | 近20场平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 5.7 |



