| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 1 | ||
| F.加比 | ![]() | 55' | ||
加美路 安琪爾科雷亞 | ![]() | 56' | ||
Y.卡拉斯高 N.加爾坦 | ![]() | 57' | ||
| 58' | ![]() | 特基路斯 | ||
| 64' | ![]() | 蘇利安奴 阿祖安盧比斯 | ||
| 66' | ![]() | 魯卡雲拿 | ||
托里斯 Y.卡拉斯高 | ![]() | 72' | ||
| 74' | ![]() | 蘇達度 | ||
| 76' | ![]() | 巴甘布 N.辛素尼 | ||
| 82' | ![]() | 蘇利安奴(助攻:巴甘布) | ||
| 85' | ![]() | 羅德里戈·埃爾南德斯 特基路斯 | ||
| 88' | ![]() | 梅沙斯奧 | ||
| 89' | ![]() | 贊米哥斯達 | ||
| 哥甸 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 巴甘布 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 半場角球 | 0 | ||
| 2 | 黃牌 | 6 | ||
| 23 | 射門 | 6 | ||
| 9 | 射正 | 2 | ||
| 107 | 進攻 | 81 | ||
| 88 | 危險進攻 | 34 | ||
| 8 | 射門不中 | 2 | ||
| 6 | 射門被擋 | 2 | ||
| 16 | 任意球 | 17 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 47% | 半場控球率 | 53% | ||
| 464 | 傳球 | 465 | ||
| 80% | 傳球成功率 | 77% | ||
| 15 | 犯規 | 16 | ||
| 2 | 越位 | 0 | ||
| 34 | 頭球 | 34 | ||
| 16 | 頭球成功 | 18 | ||
| 1 | 救球 | 9 | ||
| 26 | 鏟球 | 28 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 11 | 過人 | 7 | ||
| 30 | 界外球 | 14 | ||
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.4 | 進球 | 2/1.8 | ||
| 0.3/0.3 | 失球 | 1.3/1.2 | ||
| 11.7/12.9 | 被射門 | 10.7/13.9 | ||
| 3/4.3 | 角球 | 6/4.7 | ||
| 1.5/1.9 | 黃牌 | 4/3.4 | ||
| 9.3/11.7 | 犯規 | 12.7/12.8 | ||
| 49.7%/46.4% | 控球率 | 53.7%/49.9% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 8% | 10% | 1~15 | 13% | 15% |
| 23% | 7% | 16~30 | 16% | 9% |
| 3% | 21% | 31~45 | 13% | 18% |
| 21% | 17% | 46~60 | 18% | 12% |
| 19% | 14% | 61~75 | 16% | 18% |
| 23% | 28% | 76~90 | 20% | 27% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬德里體育會 (共72場) | 半場/全場 | 維拉利爾 (共72場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 17 | 9 | 半場勝/全場勝 | 15 | 7 |
| 10 | 12 | 半場平/全場勝 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 2 |
| 4 | 4 | 半場平/全場平 | 4 | 9 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 半場平/全場負 | 1 | 4 |
| 1 | 3 | 半場負/全場負 | 5 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 50% | 10% | 30% | 25% | 40% | 25% | 10% | |
| 2 | 客 | 1.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.7 | 客 | 3.1 |
| 3.8 | 客 | 5.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.7 | 客 | 3.5 |


