开赛时间:2017-04-09 00:30
场地:皮斯胡安球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 4 | 角球 | 2 | |
| 2 | 半场角球 | 1 | |
| 3 | 黄牌 | 3 | |
| 21 | 射门 | 9 | |
| 13 | 射正 | 4 | |
| 26 | 进攻 | 19 | |
| 23 | 危险进攻 | 15 | |
| 5 | 射门不中 | 5 | |
| 1 | 射门被挡 | 0 | |
| 15 | 任意球 | 22 | |
| 57% | 控球率 | 43% | |
| 62% | 半场控球率 | 38% | |
| 424 | 传球 | 302 | |
| 81% | 传球成功率 | 73% | |
| 19 | 犯规 | 15 | |
| 3 | 越位 | 0 | |
| 26 | 头球 | 26 | |
| 12 | 头球成功 | 14 | |
| 2 | 救球 | 9 | |
| 35 | 铲球 | 27 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 8 | 过人 | 15 | |
| 20 | 界外球 | 21 | |
| 2 | 中柱 | 0 | |
| | 先开球 |  | |
| | 第一张黄牌 |  | |
| | 最后一张黄牌 |  | |
| | 第一个换人 |  | |
|  | 最后一个换人 | | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.3/1 | 进球 | -/0.6 |
| 2/1.2 | 失球 | 1.3/1.4 |
| 13/13.2 | 被射门 | 11.3/10.5 |
| 5/5.4 | 角球 | 5/5.5 |
| 3/3.2 | 黄牌 | 2/3.2 |
| 14.7/14 | 犯规 | 16/12.8 |
| 58.7%/59.3% | 控球率 | 51.7%/49.5% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 11% | 1~15 | 16% | 10% |
| 20% | 18% | 16~30 | 5% | 12% |
| 17% | 20% | 31~45 | 27% | 16% |
| 7% | 9% | 46~60 | 11% | 16% |
| 10% | 23% | 61~75 | 25% | 22% |
| 32% | 16% | 76~90 | 13% | 24% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 10% | 1~15 | 14% | 13% |
| 17% | 18% | 16~30 | 7% | 13% |
| 14% | 17% | 31~45 | 20% | 12% |
| 16% | 10% | 46~60 | 18% | 15% |
| 13% | 21% | 61~75 | 15% | 19% |
| 28% | 18% | 76~90 | 23% | 25% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 塞维利亚 (共68场) | 半场/全场 | 拉科鲁尼亚 (共68场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 10 | 2 | 半场胜/全场胜 | 8 | 4 |
| 12 | 3 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 半场胜/全场平 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 半场平/全场平 | 5 | 8 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 1 |
| 1 | 4 | 半场平/全场负 | 3 | 5 |
| 4 | 11 | 半场负/全场负 | 7 | 8 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 30% | 20% | 25% | 30% | 40% | 25% | 5% |
| 3.3 | 客 | 2.7 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.4 | 客 | 2.7 |
| 4.6 | 客 | 6.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 5.4 |