| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
| 14' | ![]() | 拉基蒂奇 伊涅斯塔 | ||
| 马塞罗·加莱 | ![]() | 17' | ||
| 22' | ![]() | 梅西 | ||
| 迭戈·阿尔维斯 | ![]() | 23' | ||
| 25' | ![]() | 布茨克斯 | ||
阿布登努尔 伽倻 | ![]() | 38' | ||
哈达迪 蒙托亚 | ![]() | 46' | ||
| 47' | ![]() | 迪涅 | ||
| 51' | ![]() | 内马尔 | ||
| 哈达迪 | ![]() | 52' | ||
| 罗德里戈 | ![]() | 56' | ||
| 62' | ![]() | L.苏亚雷斯 | ||
| M.苏亚雷斯 | ![]() | 69' | ||
S.米拿 罗德里戈 | ![]() | 71' | ||
| 71' | ![]() | D.苏亚雷斯 戈麦斯 | ||
| 73' | ![]() | 梅西 | ||
| 佩雷斯 | ![]() | 76' | ||
| 阿布登努尔 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 梅西 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 半场角球 | 0 | ||
| 5 | 黄牌 | 4 | ||
| 7 | 射门 | 15 | ||
| 4 | 射正 | 8 | ||
| 1 | 射门不中 | 6 | ||
| 2 | 射门被挡 | 1 | ||
| 16 | 任意球 | 17 | ||
| 30% | 控球率 | 70% | ||
| 274 | 传球 | 645 | ||
| 70% | 传球成功率 | 87% | ||
| 15 | 犯规 | 13 | ||
| 4 | 越位 | 2 | ||
| 15 | 头球 | 15 | ||
| 10 | 头球成功 | 5 | ||
| 5 | 救球 | 2 | ||
| 37 | 铲球 | 21 | ||
| 3 | 换人数 | 2 | ||
| 10 | 过人 | 7 | ||
| 17 | 界外球 | 27 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巴伦西亚 (共47场) | 半场/全场 | 巴塞罗那 (共47场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 4 | 2 | 半场胜/全场胜 | 12 | 13 |
| 3 | 5 | 半场平/全场胜 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 半场平/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 半场负/全场负 | 2 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 50% | 20% | 20% | 10% | 15% | 10% | 65% | |
| 主 | 1.9 | 客 | 2.2 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 2 |
| 主 | 5.9 | 客 | 4.6 | 近20场平均角球 | 主 | 7.1 | 客 | 4.3 |



