| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 13' | ![]() | C.冈萨雷斯 | ||
| 33' | ![]() | 布伊诺 | ||
| A.莫雷诺 | ![]() | 36' | ||
C.姆松达 菲比安 | ![]() | 36' | ||
| 46' | ![]() | R.迪圖 塔巴诺乌 | ||
| 52' | ![]() | 鲁本.维佐 | ||
| 54' | ![]() | 鲁本.维佐 | ||
| 56' | ![]() | V.安格班 布伊诺 | ||
| A.莫雷诺 | ![]() | 61' | ||
| C.姆松达 | ![]() | 63' | ||
| 74' | ![]() | E.邦斯 | ||
R.佐祖亚 华金 | ![]() | 75' | ||
| 阿丹 | ![]() | 77' | ||
| D.里扎 | ![]() | 79' | ||
| 79' | ![]() | E.邦斯 | ||
| 80' | ![]() | V.安格班 | ||
| 81' | ![]() | C.冈萨雷斯 | ||
| D.占美尼斯 | ![]() | 85' | ||
| D.占美尼斯 | ![]() | 85' | ||
古铁雷斯 布拉萨纳奇 | ![]() | 86' | ||
| 86' | ![]() | A.克拉维斯 奥马尔 | ||
| 古铁雷斯 | ![]() | 88' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 6 | 黄牌 | 5 | ||
| 1 | 红牌 | 1 | ||
| 23 | 射门 | 15 | ||
| 7 | 射正 | 8 | ||
| 8 | 射门不中 | 5 | ||
| 8 | 射门被挡 | 2 | ||
| 18 | 任意球 | 11 | ||
| 64% | 控球率 | 36% | ||
| 519 | 传球 | 290 | ||
| 83% | 传球成功率 | 70% | ||
| 13 | 犯规 | 17 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 21 | 头球 | 21 | ||
| 14 | 头球成功 | 7 | ||
| 6 | 救球 | 5 | ||
| 32 | 铲球 | 35 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 12 | 过人 | 10 | ||
| 24 | 界外球 | 17 | ||
| 2 | 中柱 | 0 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
![]() | 第一个换人 | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 皇家贝蒂斯 (共42场) | 半场/全场 | 格拉那达 (共42场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 1 | 4 | 半场胜/全场胜 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 半场平/全场平 | 4 | 1 |
| 3 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 2 | 4 |
| 4 | 6 | 半场负/全场负 | 7 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 30% | 25% | 25% | 30% | 30% | 15% | 25% | |
| 主 | 1.8 | 客 | 2.3 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.3 | 客 | 2.6 |
| 主 | 4.8 | 客 | 3.4 | 近20场平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 3.6 |



