| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| Goal |
|
44' | ||
| Swan |
|
44' | ||
| 85' |
|
|||
|
90' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 18 | 射门次数 | 14 | ||
| 11 | 射正次数 | 6 | ||
| 7 | 射门不中 | 8 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 咸美顿奥林匹克 共( 14 场 ) | 埃奇沃斯伊格斯 共( 19 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 2 | 0 | 3 |

