| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| Antwi-Adjej |
|
34' | ||
| Marz |
|
42' | ||
| 63' |
|
Veselinovic | ||
| 78' |
|
Maier | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 11 | 射门次数 | 18 | ||
| 7 | 射正次数 | 6 | ||
| 4 | 射门不中 | 12 | ||
| 40% | 控球率 | 60% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯罗可候沃 共( 34 场 ) | SC维尔 共( 70 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 半场负/全场负 | 5 | 12 | 6 | 8 |


