开赛时间:2017-03-18 01:30
场地:安联球场 天气:微雨 温度:6℃~7℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 3 | 角球 | 3 | |
| 2 | 半场角球 | 1 | |
| 2 | 黄牌 | 3 | |
| 11 | 射门 | 7 | |
| 7 | 射正 | 1 | |
| 96 | 进攻 | 101 | |
| 55 | 危险进攻 | 48 | |
| 4 | 射门不中 | 2 | |
| 0 | 射门被挡 | 4 | |
| 56% | 控球率 | 44% | |
| 59% | 半场控球率 | 41% | |
| 525 | 传球 | 403 | |
| 78% | 传球成功率 | 68% | |
| 16 | 犯规 | 10 | |
| 2 | 越位 | 0 | |
| 42 | 头球 | 42 | |
| 21 | 头球成功 | 21 | |
| 0 | 救球 | 5 | |
| 26 | 铲球 | 31 | |
| 9 | 过人 | 10 | |
| 40 | 界外球 | 27 | |
| |  | 先开球 | | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.3/0.9 | 进球 | 0.3/0.6 |
| 1.7/1.1 | 失球 | 1.7/1.3 |
| 12.3/11.4 | 被射门 | 10/8.3 |
| 5.3/5.3 | 角球 | 4.7/4.3 |
| 2/3.1 | 黄牌 | 1.7/1.9 |
| 17.7/18.8 | 犯规 | 19.3/18.6 |
| 49.3%/52.9% | 控球率 | 47%/47% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 15% | 1~15 | 7% | 3% |
| 20% | 25% | 16~30 | 17% | 6% |
| 20% | 20% | 31~45 | 12% | 12% |
| 10% | 12% | 46~60 | 15% | 22% |
| 12% | 17% | 61~75 | 12% | 12% |
| 27% | 10% | 76~90 | 32% | 41% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 9% | 1~15 | 12% | 9% |
| 12% | 11% | 16~30 | 12% | 11% |
| 12% | 21% | 31~45 | 12% | 21% |
| 14% | 17% | 46~60 | 14% | 17% |
| 17% | 11% | 61~75 | 17% | 11% |
| 28% | 27% | 76~90 | 28% | 27% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 慕尼黑1860 (共59场) | 半场/全场 | 维尔茨堡踢球者 (共27场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 4 | 2 | 半场胜/全场胜 | 3 | 2 |
| 9 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 半场平/全场平 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 3 | 8 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 7 | 10 | 半场负/全场负 | 1 | 2 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 25% | 35% | 25% | 40% | 35% | 10% | 15% |
| 主 | 2.3 | 客 | 3 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0.9 | 客 | 2.1 |
| 主 | 3.7 | 客 | 5.3 | 近20场平均角球 | 主 | 4 | 客 | 4.2 |