| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
汉森 克诺奇 | ![]() | 8' | ||
| 阿诺德 | ![]() | 37' | ||
| 59' | ![]() | 梅赫梅迪 | ||
| 65' | ![]() | 本德 | ||
| 70' | ![]() | 凯海赛 阿兰吉斯 | ||
| 71' | ![]() | 温德尔 | ||
| 77' | ![]() | 鲍姆加特林格 本德 | ||
布雷卡洛 德拉克斯勒 | ![]() | 78' | ||
| 79' | ![]() | 梅赫梅迪 | ||
| 布雷卡洛 | ![]() | 80' | ||
| 83' | ![]() | 耶德瓦 | ||
马约拉尔 保罗·塞甘 | ![]() | 87' | ||
| 87' | ![]() | 基斯林 梅赫梅迪 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 5 | 射门 | 18 | ||
| 2 | 射正 | 6 | ||
| 3 | 射门不中 | 8 | ||
| 1 | 射门被挡 | 4 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 412 | 传球 | 452 | ||
| 68% | 传球成功率 | 73% | ||
| 15 | 犯规 | 17 | ||
| 0 | 越位 | 5 | ||
| 43 | 头球 | 43 | ||
| 27 | 头球成功 | 16 | ||
| 4 | 救球 | 1 | ||
| 39 | 铲球 | 33 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 12 | 过人 | 12 | ||
| 30 | 界外球 | 22 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 沃尔夫斯堡 (共43场) | 半场/全场 | 勒沃库森 (共43场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 2 | 半场胜/全场胜 | 7 | 5 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 半场平/全场平 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半场平/全场负 | 2 | 5 |
| 3 | 7 | 半场负/全场负 | 3 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 15% | 50% | 25% | 15% | 30% | 30% | 25% | |
| 主 | 1.1 | 客 | 1.8 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.3 | 客 | 1.7 |
| 主 | 5 | 客 | 4 | 近20场平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 5.5 |



