| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 凯泽 | ![]() | 14' | ||
| E.科斯伯格 | ![]() | 23' | ||
| 凯塔 | ![]() | 32' | ||
| 36' | ![]() | 塞拉西 | ||
| 凯塔 | ![]() | 42' | ||
| 44' | ![]() | 弗里茨 | ||
| 62' | ![]() | 巴特尔斯 I.哈伊罗维奇 | ||
| 70' | ![]() | 约翰松 弗里茨 | ||
D.塞尔克 蒂莫·沃纳 | ![]() | 72' | ||
| 凯塔 | ![]() | 74' | ||
| 76' | ![]() | 格纳布里 | ||
| 78' | ![]() | M.米洛斯.沃克 弗洛里安 | ||
史提芬 E.科斯伯格 | ![]() | 84' | ||
奥利弗.布尔克 Y.鲍尔森 | ![]() | 89' | ||
| 德梅 | ![]() | 90' | ||
| D.塞尔克 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | N.莫伊桑达 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半场角球 | 1 | ||
| 4 | 黄牌 | 3 | ||
| 22 | 射门 | 7 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 12 | 射门不中 | 1 | ||
| 4 | 射门被挡 | 3 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 573 | 传球 | 377 | ||
| 82% | 传球成功率 | 67% | ||
| 18 | 犯规 | 10 | ||
| 4 | 越位 | 3 | ||
| 43 | 头球 | 43 | ||
| 27 | 头球成功 | 16 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 33 | 铲球 | 29 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 10 | 过人 | 13 | ||
| 21 | 界外球 | 17 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RB莱比锡 (共8场) | 半场/全场 | 云达不莱梅 (共42场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 1 | 0 | 半场胜/全场胜 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 5 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半场平/全场平 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 5 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 25% | 30% | 10% | 15% | 50% | 25% | 10% | |
| 主 | 1 | 客 | 1.5 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.9 | 客 | 1 |
| 主 | 4.3 | 客 | 6.4 | 近20场平均角球 | 主 | 2.9 | 客 | 2.6 |


