| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 半场角球 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 19 | 射门 | 5 | ||
| 7 | 射正 | 3 | ||
| 86 | 进攻 | 63 | ||
| 67 | 危险进攻 | 33 | ||
| 12 | 射门不中 | 2 | ||
| 29 | 任意球 | 17 | ||
| 67% | 控球率 | 33% | ||
| 63% | 半场控球率 | 37% | ||
| 1 | 救球 | 7 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/2.3 | 进球 | 2.3/2 | ||
| 1/0.4 | 失球 | 0.7/0.8 | ||
| 7/4.7 | 被射门 | 4/7.3 | ||
| 8.7/8.5 | 角球 | 8/5.5 | ||
| 0.7/1.1 | 黄牌 | 2.3/1.8 | ||
| -/14.5 | 犯规 | -/18 | ||
| 61.3%/62.2% | 控球率 | 64.7%/58.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 13% | 1~15 | 11% | 14% |
| 10% | 4% | 16~30 | 14% | 9% |
| 21% | 17% | 31~45 | 14% | 19% |
| 12% | 13% | 46~60 | 8% | 4% |
| 17% | 21% | 61~75 | 20% | 19% |
| 28% | 30% | 76~90 | 30% | 33% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 萨格勒布迪纳摩 (共65场) | 半场/全场 | 斯普利特海杜克 (共65场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 15 | 15 | 半场胜/全场胜 | 13 | 10 |
| 9 | 6 | 半场平/全场胜 | 5 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 6 | 5 | 半场平/全场平 | 4 | 10 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 半场负/全场负 | 4 | 3 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 20% | 30% | 35% | 10% | 40% | 25% | 25% | |
| 2.1 | 客 | 0.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.7 | 客 | 1.6 |
| 6.7 | 客 | 6.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.9 | 客 | 4.9 |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球