| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 53' |
|
Wilde | ||
| Williams |
|
74' | ||
| 87' |
|
阿什利.鲁安 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 4 | ||
| 12 | 射门次数 | 8 | ||
| 7 | 射正次数 | 3 | ||
| 5 | 射门不中 | 5 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 兰迪德诺 共( 4 场 ) | 康纳斯码头 共( 6 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 2 |


