| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 甘拔 | ![]() | 17' | ||
| 阿里米.戈爾 | ![]() | 45' | ||
| 56' | ![]() | 保賀斯 | ||
| 65' | ![]() | 查華利亞 保賀斯 | ||
| 71' | ![]() | 巴迪 基利爾 | ||
| 74' | ![]() | 贊維亞 | ||
N.朱蘭 甘拔 | ![]() | 79' | ||
| 79' | ![]() | 查華利亞 | ||
| 81' | ![]() | 格雷戈里.貝爾蒂埃 雷米·奥丁 | ||
阿什弗哈 阿里米.戈爾 | ![]() | 82' | ||
| N.朱蘭 | ![]() | 85' | ||
B.比斯 邦尼特 | ![]() | 86' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 12 | ||
| 5 | 半場角球 | 4 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 7 | 射門 | 13 | ||
| 5 | 射正 | 9 | ||
| 89 | 進攻 | 112 | ||
| 55 | 危險進攻 | 96 | ||
| 2 | 射門不中 | 4 | ||
| 7 | 任意球 | 7 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 48% | 半場控球率 | 52% | ||
| 10 | 救球 | 6 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.3/0.8 | 進球 | 1.7/1 | ||
| 0.3/0.8 | 失球 | 1/0.7 | ||
| 11/6.9 | 被射門 | 7/7.3 | ||
| 4.7/5.3 | 角球 | 8.7/6.5 | ||
| 1.7/1.5 | 黃牌 | 1.3/1.8 | ||
| 9/9 | 犯規 | 10.5/10.5 | ||
| 50.7%/53.5% | 控球率 | 51.3%/48.8% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 20% | 1~15 | 14% | 11% |
| 14% | 14% | 16~30 | 11% | 3% |
| 11% | 20% | 31~45 | 14% | 11% |
| 26% | 8% | 46~60 | 21% | 11% |
| 14% | 20% | 61~75 | 16% | 29% |
| 21% | 14% | 76~90 | 21% | 33% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勒哈費爾 (共68場) | 半場/全場 | 蘭斯 (共30場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 10 | 6 | 半場勝/全場勝 | 7 | 2 |
| 7 | 6 | 半場平/全場勝 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場平 | 0 | 2 |
| 4 | 7 | 半場平/全場平 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 半場平/全場負 | 1 | 2 |
| 5 | 6 | 半場負/全場負 | 2 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 45% | 40% | 0% | 15% | 30% | 40% | 15% | 15% | |
| 1.5 | 客 | 1.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.3 | 客 | 2 |
| 5 | 客 | 6.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 4.8 |


