| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| 哈里阿特爾 | ![]() | 26' | ||
| 33' | ![]() | 賴慕斯 | ||
R.法斯爾 賴慕斯 | ![]() | 58' | ||
| 史坦尼拿斯(助攻:史密夫) | ![]() | 62' | ||
麥斯格拉度 史坦尼拿斯 | ![]() | 72' | ||
| 73' | ![]() | 馬米迪奧夫 | ||
| 77' | ![]() | J.禾達斯 馬米迪奧夫 | ||
J.艾比 普治 | ![]() | 79' | ||
| 梳爾哥斯 | ![]() | 81' | ||
| 麥斯格拉度 | ![]() | 89' | ||
| 90' | ![]() | E.比達斯 阿拿奧杜域 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 半場角球 | 3 | ||
| 2 | 黃牌 | 0 | ||
| 13 | 射門 | 14 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 116 | 進攻 | 106 | ||
| 58 | 危險進攻 | 68 | ||
| 7 | 射門不中 | 6 | ||
| 3 | 射門被擋 | 5 | ||
| 17 | 任意球 | 11 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 57% | 半場控球率 | 43% | ||
| 512 | 傳球 | 357 | ||
| 86% | 傳球成功率 | 79% | ||
| 10 | 犯規 | 15 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 31 | 頭球 | 31 | ||
| 14 | 頭球成功 | 17 | ||
| 2 | 救球 | 1 | ||
| 20 | 鏟球 | 19 | ||
| 3 | 換人數 | 2 | ||
| 8 | 過人 | 7 | ||
| 15 | 界外球 | 23 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.5 | 進球 | 1/0.7 | ||
| 1.3/1.4 | 失球 | 1/1.4 | ||
| 15.3/16.2 | 被射門 | 12/15 | ||
| 3.3/3.4 | 角球 | 4/4.3 | ||
| 1/1.4 | 黃牌 | 1/2.1 | ||
| 7.7/9.1 | 犯規 | 12.7/12.8 | ||
| 52.7%/48.2% | 控球率 | 51.7%/46.3% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 14% | 10% | 1~15 | 16% | 12% |
| 14% | 25% | 16~30 | 22% | 7% |
| 21% | 8% | 31~45 | 25% | 25% |
| 10% | 17% | 46~60 | 11% | 15% |
| 12% | 17% | 61~75 | 16% | 22% |
| 25% | 18% | 76~90 | 8% | 17% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 般尼茅夫 (共74場) | 半場/全場 | 史篤城 (共74場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 8 | 5 | 半場勝/全場勝 | 8 | 8 |
| 4 | 4 | 半場平/全場勝 | 6 | 1 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 半場勝/全場平 | 4 | 1 |
| 3 | 7 | 半場平/全場平 | 6 | 6 |
| 4 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 半場平/全場負 | 2 | 5 |
| 10 | 15 | 半場負/全場負 | 9 | 12 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 25% | 20% | 25% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
| 1.2 | 客 | 1.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.6 | 客 | 2 |
| 4.1 | 客 | 3.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5 | 客 | 3.9 |



