| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 24' | ![]() | 卡巴塞莱 | ||
| 约舒亚金 | ![]() | 48' | ||
| 62' | ![]() | 扬马特 奧卡卡 | ||
| 64' | ![]() | 迪尼 | ||
| 70' | ![]() | 霍莱巴斯 | ||
艾比 约舒亚金 | ![]() | 74' | ||
阿弗比 斯塔尼斯拉斯 | ![]() | 74' | ||
| 79' | ![]() | 卡布尔 | ||
皮尤 弗雷泽 | ![]() | 81' | ||
| 阿弗比 | ![]() | 82' | ||
| 85' | ![]() | 卡斯卡特 卡巴塞莱 | ||
| 88' | ![]() | 伊哈洛 杜库雷 | ||
| 库克 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 4 | ||
| 5 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 22 | 射门 | 11 | ||
| 12 | 射正 | 4 | ||
| 6 | 射门不中 | 2 | ||
| 4 | 射门被挡 | 5 | ||
| 18 | 任意球 | 9 | ||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 60% | 半场控球率 | 40% | ||
| 525 | 传球 | 318 | ||
| 78% | 传球成功率 | 63% | ||
| 6 | 犯规 | 16 | ||
| 3 | 越位 | 2 | ||
| 42 | 头球 | 42 | ||
| 21 | 头球成功 | 21 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 12 | 铲球 | 24 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 14 | 过人 | 3 | ||
| 35 | 界外球 | 15 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 伯恩茅斯 (共60场) | 半场/全场 | 沃特福德 (共60场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 5 | 半场胜/全场胜 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 5 | 4 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | 半场平/全场平 | 6 | 3 |
| 3 | 0 | 半场负/全场平 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半场平/全场负 | 6 | 5 |
| 8 | 12 | 半场负/全场负 | 5 | 11 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 20% | 35% | 25% | 35% | 30% | 20% | 15% | |
| 主 | 1.4 | 客 | 2 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.4 | 客 | 1.8 |
| 主 | 6.3 | 客 | 6.2 | 近20场平均角球 | 主 | 3.8 | 客 | 4.8 |


