开赛时间:2016-11-20 23:59
场地:河畔球场 天气:微雨 温度:2℃~3℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 2 | 角球 | 3 | |
| 2 | 黄牌 | 3 | |
| 12 | 射门 | 13 | |
| 1 | 射正 | 3 | |
| 93 | 进攻 | 118 | |
| 37 | 危险进攻 | 67 | |
| 7 | 射门不中 | 6 | |
| 4 | 射门被挡 | 4 | |
| 11 | 任意球 | 13 | |
| 42% | 控球率 | 58% | |
| 45% | 半场控球率 | 55% | |
| 450 | 传球 | 620 | |
| 81% | 传球成功率 | 85% | |
| 13 | 犯规 | 10 | |
| 0 | 越位 | 1 | |
| 25 | 头球 | 25 | |
| 13 | 头球成功 | 12 | |
| 2 | 救球 | 1 | |
| 30 | 铲球 | 24 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 15 | 过人 | 14 | |
| 14 | 界外球 | 25 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
|  | 先开球 | | |
|  | 第一张黄牌 | | |
|  | 最后一张黄牌 | | |
|  | 第一个换人 | | |
| | 最后一个换人 |  | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1/0.8 | 进球 | 2.7/2.2 |
| 0.3/1.1 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 17.3/13.9 | 被射门 | 8/9.4 |
| 3/3.7 | 角球 | 4.7/6 |
| 1.7/2 | 黄牌 | -/1.7 |
| 11.7/11.6 | 犯规 | 11.7/10.1 |
| 31.3%/48% | 控球率 | 52.7%/54.2% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 11% | 1~15 | 15% | 21% |
| 19% | 16% | 16~30 | 14% | 10% |
| 16% | 21% | 31~45 | 15% | 26% |
| 16% | 16% | 46~60 | 17% | 21% |
| 16% | 19% | 61~75 | 18% | 10% |
| 16% | 14% | 76~90 | 18% | 10% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 11% | 1~15 | 15% | 13% |
| 16% | 15% | 16~30 | 11% | 13% |
| 17% | 19% | 31~45 | 18% | 31% |
| 14% | 17% | 46~60 | 13% | 15% |
| 21% | 21% | 61~75 | 15% | 11% |
| 17% | 13% | 76~90 | 24% | 13% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 米德尔斯堡 (共31场) | 半场/全场 | 切尔西 (共69场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场胜 | 12 | 13 |
| 1 | 0 | 半场平/全场胜 | 6 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 4 | 6 | 半场平/全场平 | 6 | 4 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 半场负/全场负 | 3 | 7 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 55% | 25% | 5% | 15% | 5% | 30% | 25% | 40% |
| 1.9 | 客 | 2.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 1.7 |
| 2.3 | 客 | 4.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 7.7 | 客 | 5 |