| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
邓肯 皮纳尔 | ![]() | 15' | ||
| 迪福 | ![]() | 39' | ||
| 45' | ![]() | 卡巴耶 | ||
| 迪福 | ![]() | 60' | ||
| 61' | ![]() | 莱德利 | ||
| 72' | ![]() | 潘切昂 | ||
| 73' | ![]() | 康纳·维克汉姆 卡巴耶 | ||
| 75' | ![]() | 弗莱尔斯 凯利 | ||
| 76' | ![]() | 麦克阿瑟 | ||
阿尼切贝 贾努扎伊 | ![]() | 86' | ||
麦克奈尔 卡特摩尔 | ![]() | 86' | ||
| 90' | ![]() | 李青龙 潘切昂 | ||
| 90' | ![]() | 本特克 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 半场角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 11 | 射门 | 20 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 4 | 射门不中 | 12 | ||
| 3 | 射门被挡 | 4 | ||
| 14 | 任意球 | 18 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 361 | 传球 | 425 | ||
| 71% | 传球成功率 | 74% | ||
| 15 | 犯规 | 12 | ||
| 3 | 越位 | 2 | ||
| 43 | 头球 | 43 | ||
| 21 | 头球成功 | 22 | ||
| 1 | 救球 | 2 | ||
| 20 | 铲球 | 25 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 8 | 过人 | 6 | ||
| 17 | 界外球 | 32 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 桑德兰 (共44场) | 半场/全场 | 水晶宫 (共44场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 3 | 1 | 半场胜/全场胜 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 半场平/全场胜 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半场平/全场平 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 半场平/全场负 | 8 | 5 |
| 4 | 8 | 半场负/全场负 | 2 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 25% | 35% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 主 | 1.5 | 客 | 1.5 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 1 |
| 主 | 4.4 | 客 | 4.3 | 近20场平均角球 | 主 | 5.8 | 客 | 4.7 |


