| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 0 | ||
|
42' | |||
|
63' | |||
|
90' | |||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 黃牌 | 2 | ||
| 3 | 射門次數 | 0 | ||
| 3 | 射正次數 | 0 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 共( 1 場) | 共( 1 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 0 | 1 |

