| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 34' |
|
拉姆利 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 6 | 射门次数 | 2 | ||
| 3 | 射正次数 | 1 | ||
| 3 | 射门不中 | 1 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 缅甸联邦 共( 11 场 ) | 新加坡 共( 13 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 半场负/全场负 | 2 | 4 | 0 | 2 |


