| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 17 | 射门次数 | 6 | ||
| 5 | 射正次数 | 2 | ||
| 12 | 射门不中 | 4 | ||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 朴茨茅斯 共( 94 场 ) | 普利茅斯 共( 97 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 8 | 19 | 14 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 11 | 9 | 4 | 10 |
| 半场负/全场平 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 5 | 5 | 1 | 8 |
| 半场负/全场负 | 6 | 11 | 11 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 22% | 31% | 33% | 32% | 36% | 20% | 12% | |
| 总42' 主42' 客43' | 平均最先入球时间 | 总40' 主40' 客40' | ||||||
| 总61' 主62' 客61' | 平均最后入球时间 | 总58' 主60' 客57' | ||||||
| 总58' 主57' 客60' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客61' | ||||||
| 20% | 半场落后追回比例 | 22% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 100% | ||||||


