| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 70' |
|
|||
|
75' | |||
|
89' | |||
| 90' |
|
|||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 5 | 黄牌 | 3 | ||
| 12 | 射门次数 | 8 | ||
| 4 | 射正次数 | 3 | ||
| 8 | 射门不中 | 5 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 鲁比 共( 23 场 ) | 加瓦 共( 34 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 6 | 1 | 1 | 3 |


