| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 19' |
|
|||
| 67' |
|
|||
|
90' | |||
| 90' |
|
|||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 1 | ||
| 4 | 黄牌 | 4 | ||
| 19 | 射门次数 | 12 | ||
| 12 | 射正次数 | 7 | ||
| 7 | 射门不中 | 5 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 克里斯托巴尔科隆 共( 60 场 ) | 泰里尼登斯 共( 60 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 半场平/全场平 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 半场负/全场负 | 7 | 7 | 5 | 4 |

