| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 8 | ||
| 11' |
|
Ivanov | ||
| 21' |
|
Da Silva | ||
| 40' |
|
Liikonen | ||
| 55' |
|
Liikonen | ||
| 70' |
|
De Mello | ||
| 75' |
|
Sjostedt | ||
| 80' |
|
Huhtala | ||
| 90' |
|
Sjostedt | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 8 | 射门次数 | 20 | ||
| 3 | 射正次数 | 16 | ||
| 5 | 射门不中 | 4 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 爱斯柏 共( 22 场 ) | 洪卡 共( 53 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 5 | 0 | 2 |


