| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 89' |
|
|||
|
90' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 6 | ||
| 12 | 射门次数 | 3 | ||
| 3 | 射正次数 | 0 | ||
| 9 | 射门不中 | 3 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 南定 共( 1 场 ) | 富安 共( 1 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |


