| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
| 18' |
|
Elsebutangen | ||
| 29' |
|
Colley | ||
| Sorum |
|
49' | ||
| Kastrati |
|
71' | ||
| 72' |
|
Romsdalen | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 7 | 射门次数 | 11 | ||
| 5 | 射正次数 | 8 | ||
| 2 | 射门不中 | 3 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯托姆加斯特B队 共( 52 场 ) | 扑斯 共( 26 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 5 | 12 | 4 | 7 |


