| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
| 2' |
|
Jonassen | ||
| 26' |
|
Nysaether | ||
| Hillestad |
|
45' | ||
| Tungeland |
|
78' | ||
| 88' |
|
Saethre | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 7 | 射门次数 | 6 | ||
| 2 | 射正次数 | 5 | ||
| 5 | 射门不中 | 1 | ||
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯托尔桑荷兰 共( 26 场 ) | 裡塞克罗斯特 共( 26 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 半场平/全场负 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 半场负/全场负 | 7 | 4 | 6 | 4 |

