| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| Abed |
|
61' | ||
| Amutu |
|
89' | ||
| 90' |
|
Lala | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 基尔史莫纳夏普尔 共( 69 场 ) | 海法 共( 66 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 半场负/全场平 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 4 | 8 | 8 | 9 |
| 半场负/全场负 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 19% | 37% | 26% | 33% | 34% | 21% | 11% | |
| 总40' 主42' 客38' | 平均最先入球时间 | 总41' 主37' 客47' | ||||||
| 总59' 主60' 客58' | 平均最后入球时间 | 总59' 主57' 客62' | ||||||
| 总57' 主55' 客60' | 平均最后失球时间 | 总58' 主55' 客61' | ||||||
| 31% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 83% | ||||||


