| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 7' |
|
Kalibat | ||
| 11' |
|
Melamed | ||
| Seys |
|
24' | ||
| 44' |
|
Kanyuk | ||
| 72' |
|
Mununga | ||
| Kopitovic |
|
80' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 10 | 射门次数 | 20 | ||
| 2 | 射正次数 | 9 | ||
| 8 | 射门不中 | 11 | ||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 1 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 阿科夏普尔 共( 66 场 ) | 马卡比迪克瓦 共( 69 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 半场负/全场负 | 6 | 10 | 7 | 9 |


