| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 2 | ||
| 6' |
|
山崎亮平 | ||
| 金森健志 |
|
16' | ||
| 平井将生 |
|
19' | ||
| 金森健志 |
|
37' | ||
| 46' |
|
科尔特斯
小泉庆
|
||
| 46' |
|
伊藤优汰
田中达也
|
||
| 56' |
|
松原健 | ||
城后寿
为田大贵
|
|
61' | ||
| 中村北斗 |
|
62' | ||
末吉隼也
D·科尔多瓦
|
|
67' | ||
| 城后寿 |
|
69' | ||
| 71' |
|
铃木武藏
山崎亮平
|
||
阪田大辅
邦本宜裕
|
|
75' | ||
| 83' |
|
铃木武藏 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 8 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 11 | 射门次数 | 12 | ||
| 6 | 射正次数 | 5 | ||
| 5 | 射门不中 | 7 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 福冈黄蜂 共( 8 场 ) | 新泻天鹅 共( 16 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 11% | 23% | 38% | 28% | 34% | 33% | 20% | 13% | |
| 总42' 主40' 客44' | 平均最先入球时间 | 总41' 主40' 客43' | ||||||
| 总59' 主57' 客62' | 平均最后入球时间 | 总61' 主62' 客60' | ||||||
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后失球时间 | 总63' 主63' 客63' | ||||||
| 24% | 半场落后追回比例 | 22% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


