| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
|
60' | |||
|
64' | |||
| 70' |
|
|||
|
76' | |||
| 88' |
|
|||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 10 | 射门次数 | 6 | ||
| 5 | 射正次数 | 2 | ||
| 5 | 射门不中 | 4 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 巴特納U21 共( 35 场 ) | 哈德约特U21 共( 18 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 半场负/全场负 | 2 | 6 | 5 | 4 |

