| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 31' |
|
|||
| 38' |
|
|||
|
57' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 4 | 射门次数 | 15 | ||
| 1 | 射正次数 | 6 | ||
| 3 | 射门不中 | 9 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 昆士兰大学 共( 44 场 ) | 伊斯顿沙伯 共( 46 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 半场负/全场负 | 10 | 15 | 4 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 11% | 21% | 31% | 38% | 19% | 25% | 25% | 31% | |
| 总43' 主45' 客42' | 平均最先入球时间 | 总37' 主36' 客38' | ||||||
| 总61' 主65' 客59' | 平均最后入球时间 | 总64' 主64' 客64' | ||||||
| 总67' 主65' 客70' | 平均最后失球时间 | 总58' 主57' 客60' | ||||||
| 8% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


