| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
| Inui |
|
15' | ||
| Kawata |
|
28' | ||
| Nagasaki |
|
79' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 28 | 射门次数 | 4 | ||
| 20 | 射正次数 | 3 | ||
| 8 | 射门不中 | 1 | ||
| 61% | 控球率 | 39% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 新泻天鹅乙队 共( 51 场 ) | 幼狮队 共( 51 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 半场负/全场负 | 4 | 3 | 10 | 12 |


