| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 3 | ||
| 温格特 | ![]() | 2' | ||
| 6' | ![]() | 博阿滕 | ||
| 贝克曼 | ![]() | 17' | ||
| 26' | ![]() | 拉伦图维奇 | ||
| 奥拉夫 | ![]() | 27' | ||
| J.帕拉塔 | ![]() | 53' | ||
| 57' | ![]() | G·多斯桑托斯 | ||
| 马尔霍兰 | ![]() | 62' | ||
J.阿伦 马尔霍兰 | ![]() | 63' | ||
| 64' | ![]() | G·多斯桑托斯 | ||
| J.帕拉塔 | ![]() | 66' | ||
| 74' | ![]() | 门迪奥拉 塞巴斯蒂安 | ||
| 79' | ![]() | M.马吉 戈登 | ||
斯特泽尔 巴迪亚 | ![]() | 85' | ||
| 87' | ![]() | 拉斐尔·加西亚 博阿滕 | ||
| 90' | ![]() | G·多斯桑托斯 | ||
| J.馬天尼斯 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 半场角球 | 0 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 18 | 射门 | 9 | ||
| 8 | 射正 | 4 | ||
| 8 | 射门不中 | 4 | ||
| 2 | 射门被挡 | 1 | ||
| 71% | 控球率 | 29% | ||
| 574 | 传球 | 229 | ||
| 86% | 传球成功率 | 63% | ||
| 16 | 犯规 | 11 | ||
| 8 | 越位 | 1 | ||
| 18 | 头球 | 18 | ||
| 8 | 头球成功 | 10 | ||
| 1 | 救球 | 5 | ||
| 12 | 铲球 | 24 | ||
| 3 | 过人 | 1 | ||
| 24 | 界外球 | 16 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 皇家盐湖城 (共62场) | 半场/全场 | 洛杉矶银河 (共63场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 6 | 半场胜/全场胜 | 10 | 3 |
| 7 | 1 | 半场平/全场胜 | 8 | 0 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 4 |
| 6 | 2 | 半场平/全场平 | 9 | 7 |
| 6 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 4 | 7 | 半场平/全场负 | 0 | 9 |
| 0 | 11 | 半场负/全场负 | 1 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 25% | 35% | 20% | 30% | 35% | 25% | 10% | |
| 主 | 1.7 | 客 | 1.9 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1.6 |
| 主 | 6.3 | 客 | 3.7 | 近20场平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 3 |



