| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 邓普西 |
|
26' | ||
| O.阿隆索 |
|
43' | ||
巴尔德斯
科沃尔
|
|
64' | ||
| 65' |
|
M.加西亚
昆恩迪路
|
||
克里斯蒂安罗丹
弗里博格
|
|
72' | ||
| 73' |
|
贾恩
巴雷特
|
||
| 81' |
|
T.汤普森
萨尔科迪
|
||
| 84' | 万多洛斯基 | |||
伊万席茨
H.戈麦斯
|
|
85' | ||
| 乔丹·莫里斯 |
|
89' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 15 | 射门次数 | 11 | ||
| 8 | 射正次数 | 1 | ||
| 2 | 射门不中 | 8 | ||
| 5 | 射门被挡 | 2 | ||
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 460 | 传球次数 | 419 | ||
| 80% | 传球成功率 | 77% | ||
| 8 | 犯规次数 | 10 | ||
| 0 | 越位次数 | 3 | ||
| 35 | 头球次数 | 35 | ||
| 19 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 1 | 救球次数 | 5 | ||
| 29 | 铲球 | 23 | ||
| 5 | 过人次数 | 8 | ||
| 19 | 界外球 | 26 | ||
| 1 | 中柱 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 西雅图音速 共( 77 场 ) | 圣何塞地震 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 11 | 4 | 11 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 半场平/全场平 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 半场负/全场平 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 10 | 3 | 9 |
| 半场负/全场负 | 6 | 9 | 3 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 25% | 34% | 24% | 28% | 36% | 25% | 11% | |
| 总40' 主39' 客42' | 平均最先入球时间 | 总42' 主42' 客42' | ||||||
| 总61' 主64' 客59' | 平均最后入球时间 | 总60' 主61' 客59' | ||||||
| 总55' 主53' 客58' | 平均最后失球时间 | 总58' 主57' 客59' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 35% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||



