| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 12 | ||
| 15' |
|
Machado | ||
| 19' |
|
Gonzalez | ||
| 20' |
|
Cruz | ||
| 22' |
|
Cruz | ||
| 37' |
|
Sencion | ||
| Rodriguez |
|
42' | ||
| 53' |
|
Pintos | ||
| 58' |
|
Gonzalez | ||
| 59' |
|
Ramirez | ||
| 65' |
|
Cruz | ||
| 67' |
|
Pintos | ||
| 74' |
|
Ramirez | ||
| 76' |
|
Silveira | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 11 | ||
| 3 | 黃牌 | 1 | ||
| 4 | 射門次數 | 28 | ||
| 3 | 射正次數 | 18 | ||
| 1 | 射門不中 | 10 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 1 | 紅牌數 | 0 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 共( 3 場) | 共( 5 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場負/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |

