| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| Rebenja |
|
54' | ||
| Peirele |
|
85' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 摩尔多瓦U21 共( 9 场 ) | 吉尔吉斯坦U21 共( 10 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 12% | 14% | 35% | 39% | 26% | 35% | 26% | 13% | |
| 总46' 主48' 客45' | 平均最先入球时间 | 总43' 主40' 客46' | ||||||
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后入球时间 | 总65' 主65' 客65' | ||||||
| 总62' 主71' 客58' | 平均最后失球时间 | 总68' 主68' 客68' | ||||||
| 11% | 半场落后追回比例 | 16% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


