| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| Kozawa |
|
3' | ||
| 19' |
|
Zohmingmawia | ||
| Brown |
|
58' | ||
| 63' |
|
Nabi | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 9 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 7 | 射门次数 | 20 | ||
| 3 | 射正次数 | 2 | ||
| 4 | 射门不中 | 18 | ||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 孟买 共( 36 场 ) | 艾扎威尔 共( 16 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 5 | 3 | 2 |


