| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 5' |
|
罗伊斯 | ||
| 鲁普 |
|
21' | ||
| 31' |
|
奧巴梅扬 | ||
| 尼德迈尔 |
|
34' | ||
| 格罗斯克罗伊茨 |
|
46' | ||
| 迪达维 |
|
62' | ||
哈尔尼克
D.沙利
|
|
68' | ||
| 77' |
|
莱特纳
罗伊斯
|
||
| 83' |
|
帕帕斯塔索普洛斯 | ||
| 87' |
|
香川真司
京多安
|
||
| 89' |
|
姆希塔良 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 2 | 射门次数 | 3 | ||
| 8 | 射正次数 | 5 | ||
| 5 | 射门不中 | 5 | ||
| 11 | 任意球次数 | 23 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 18 | 犯规次数 | 10 | ||
| 6 | 越位次数 | 3 | ||
| 2 | 救球次数 | 7 | ||
| 25 | 界外球 | 15 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯图加特 共( 5 场 ) | 多特蒙德 共( 12 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 23% | 27% | 30% | 20% | 15% | 28% | 22% | 36% | |
| 总37' 主37' 客37' | 平均最先入球时间 | 总33' 主33' 客34' | ||||||
| 总61' 主62' 客61' | 平均最后入球时间 | 总64' 主63' 客66' | ||||||
| 总61' 主61' 客62' | 平均最后失球时间 | 总57' 主57' 客58' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 36% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||




