| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 4 | ||
| 埃尔南德斯 |
|
4' | ||
| 埃尔南德斯 |
|
19' | ||
| 24' |
|
纳英戈兰 | ||
| 29' |
|
德罗西 | ||
| 34' |
|
德罗西 | ||
| 克拉马 |
|
36' | ||
| 38' |
|
德罗西 | ||
| 54' |
|
皮亚尼奇 | ||
梅赫梅迪
贝拉拉比
|
|
57' | ||
| 62' |
|
雅戈
萨拉赫
|
||
布兰特
克拉马
|
|
66' | ||
| 73' |
|
雅戈 | ||
尤尔琴科
托普拉克
|
|
79' | ||
| 坎普尔 |
|
84' | ||
| 85' |
|
哲科
热尔维尼奥
|
||
| 梅赫梅迪 |
|
86' | ||
| 温德尔 |
|
90' | ||
| 90' |
|
伊图尔贝
佛罗伦兹
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 16 | 射门次数 | 15 | ||
| 10 | 射正次数 | 9 | ||
| 4 | 射门不中 | 6 | ||
| 3 | 射门被挡 | 0 | ||
| 13 | 任意球次数 | 17 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 488 | 传球次数 | 412 | ||
| 77% | 传球成功率 | 73% | ||
| 17 | 犯规次数 | 13 | ||
| 0 | 越位次数 | 1 | ||
| 38 | 头球次数 | 38 | ||
| 20 | 头球成功次数 | 18 | ||
| 5 | 救球次数 | 6 | ||
| 27 | 铲球 | 38 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 15 | 过人次数 | 7 | ||
| 20 | 界外球 | 28 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 勒沃库森 共( 18 场 ) | 罗马 共( 14 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 25% | 27% | 18% | 16% | 31% | 30% | 23% | |
| 总35' 主34' 客36' | 平均最先入球时间 | 总35' 主32' 客40' | ||||||
| 总64' 主66' 客63' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客61' | ||||||
| 总59' 主56' 客63' | 平均最后失球时间 | 总61' 主60' 客63' | ||||||
| 36% | 半场落后追回比例 | 34% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 100% | ||||||



