| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 0 | ||
| 4' |
|
|||
|
14' | |||
|
31' | |||
|
66' | |||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 14 | 射門次數 | 8 | ||
| 9 | 射正次數 | 0 | ||
| 5 | 射門不中 | 8 | ||
| 61% | 控球率 | 39% | ||
| 0 | 紅牌數 | 1 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 化奴 共( 62 場) | 共( 34 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 半場負/全場負 | 5 | 13 | 2 | 11 |


