| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| L.格雷福西斯 |
|
3' | ||
| N.比顿 |
|
10' | ||
| 52' |
|
博格特 | ||
| L.格雷福西斯 |
|
61' | ||
| 68' |
|
廷纳霍尔姆 | ||
| S.布朗 |
|
75' | ||
| 75' |
|
艾达 | ||
| 西夫特奇 |
|
89' | ||
| 90' |
|
博格特 | ||
| 祖汉森 |
|
90' | ||
| 90' |
|
约顿 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 8 | 射门次数 | 10 | ||
| 4 | 射正次数 | 4 | ||
| 2 | 射门不中 | 4 | ||
| 2 | 射门被挡 | 2 | ||
| 15 | 任意球次数 | 19 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 14 | 犯规次数 | 13 | ||
| 5 | 越位次数 | 2 | ||
| 2 | 救球次数 | 1 | ||
| 24 | 界外球 | 35 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 凯尔特人 共( 12 场 ) | 马尔默 共( 24 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 半场负/全场负 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 32% | 26% | 25% | 18% | 20% | 31% | 25% | 24% | |
| 总34' 主32' 客36' | 平均最先入球时间 | 总36' 主36' 客36' | ||||||
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后入球时间 | 总61' 主61' 客61' | ||||||
| 总57' 主58' 客57' | 平均最后失球时间 | 总61' 主61' 客61' | ||||||
| 31% | 半场落后追回比例 | 28% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


