| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 1 | ||
| Tuohy |
|
7' | ||
| Meaney |
|
30' | ||
| Grimshaw |
|
50' | ||
| 66' |
|
Roberts | ||
| Tuohy |
|
74' | ||
| Bove |
|
90' | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 拉姆斯博滕联 共( 92 场 ) | 威特比 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 半场胜/全场负 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 半场平/全场负 | 5 | 8 | 6 | 9 |
| 半场负/全场负 | 16 | 19 | 8 | 13 |


