| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
| 13' |
|
Mills | ||
| Stock |
|
38' | ||
| Paterson |
|
64' | ||
| 84' |
|
Robinson | ||
| 90' |
|
Neilson | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 哈瓦特 共( 84 场 ) | 豪克 共( 87 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 7 | 18 | 11 |
| 半场平/全场胜 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 半场平/全场平 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 半场负/全场平 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 半场负/全场负 | 10 | 13 | 9 | 9 |


