| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 曼祖季奇 |
|
28' | ||
| 30' |
|
R.马蒂尼奥 | ||
| 赫尔纳内斯 |
|
42' | ||
| 45' |
|
克里米 | ||
扎扎
莫拉塔
|
|
45' | ||
|
51' | |||
| 66' |
|
凯文.拉萨戈纳
R.马蒂尼奥
|
||
| 博努奇 |
|
66' | ||
利希施泰纳
夸德拉多
|
|
74' | ||
| 74' |
|
波卡里
克里米
|
||
| 扎扎 |
|
80' | ||
斯图拉罗
阿萨莫阿
|
|
85' | ||
| 85' |
|
德古兹曼
维尔迪
|
||
| 利希施泰纳 |
|
90' | ||
| 博格巴 |
|
90' | ||
| 赫尔纳内斯 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 6 | 黄牌 | 2 | ||
| 19 | 射门次数 | 11 | ||
| 3 | 射正次数 | 1 | ||
| 9 | 射门不中 | 7 | ||
| 7 | 射门被挡 | 3 | ||
| 12 | 任意球次数 | 19 | ||
| 69% | 控球率 | 31% | ||
| 684 | 传球次数 | 272 | ||
| 89% | 传球成功率 | 72% | ||
| 19 | 犯规次数 | 12 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 27 | 头球次数 | 27 | ||
| 19 | 头球成功次数 | 8 | ||
| 1 | 救球次数 | 1 | ||
| 23 | 铲球 | 49 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 19 | 过人次数 | 4 | ||
| 21 | 界外球 | 22 | ||
|
第一张黄牌 | |||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 尤文图斯 共( 76 场 ) | 卡皮 共( 38 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 22 | 16 | 3 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 半场负/全场负 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 23% | 26% | 34% | 16% | 27% | 39% | 23% | 11% | |
| 总36' 主35' 客39' | 平均最先入球时间 | 总41' 主41' 客43' | ||||||
| 总62' 主63' 客62' | 平均最后入球时间 | 总60' 主61' 客59' | ||||||
| 总55' 主58' 客53' | 平均最后失球时间 | 总53' 主56' 客52' | ||||||
| 44% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


