| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| 35' |
|
安德烈.贝罗蒂 | ||
| 佛罗伦兹 |
|
39' | ||
| 42' |
|
安德烈.贝罗蒂 | ||
哲科
艾玛森
|
|
59' | ||
| 63' |
|
莫利纳罗
D.席瓦尔
|
||
| 馬洛拿斯 |
|
65' | ||
| 72' |
|
维维斯
巴斯利
|
||
皮亚尼奇
沙拉维
|
|
80' | ||
| 80' |
|
约瑟夫.马丁内斯 | ||
| 84' |
|
帕代利 | ||
托蒂
凯塔
|
|
86' | ||
| 托蒂 |
|
86' | ||
| 托蒂 |
|
89' | ||
| 89' |
|
格利克 | ||
| 90' |
|
西蒙娜埃德拉
加齐
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 20 | 射门次数 | 13 | ||
| 6 | 射正次数 | 5 | ||
| 9 | 射门不中 | 5 | ||
| 5 | 射门被挡 | 3 | ||
| 16 | 任意球次数 | 12 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 433 | 传球次数 | 430 | ||
| 84% | 传球成功率 | 79% | ||
| 13 | 犯规次数 | 16 | ||
| 0 | 越位次数 | 1 | ||
| 34 | 头球次数 | 34 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 13 | ||
| 3 | 救球次数 | 3 | ||
| 22 | 铲球 | 22 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 6 | 过人次数 | 5 | ||
| 20 | 界外球 | 27 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 先开球 |
|
|||
|
第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 罗马 共( 76 场 ) | 都灵 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 15 | 16 | 7 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 3 | 5 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 半场负/全场平 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 半场负/全场负 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 30% | 31% | 16% | 28% | 35% | 22% | 14% | |
| 总35' 主32' 客40' | 平均最先入球时间 | 总39' 主42' 客37' | ||||||
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后入球时间 | 总60' 主62' 客58' | ||||||
| 总61' 主60' 客63' | 平均最后失球时间 | 总57' 主60' 客56' | ||||||
| 34% | 半场落后追回比例 | 37% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||



